Lenovo IdeaPad 1 – Ryzen 3 7320U, 8GB RAM 512GB SSD, Pantalla de 15.6″ W11H (Gris)
- Disponible
- Cetegoria: Laptops
- MPN 82VG003FGJ
- SKU: LPT-LEN-82VG958
Q4,806.88
Precio Normal
Q4,540.00
Beneficio Efectivo
Especificaciones
Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 610M integrados |
conjunto de chips | Plataforma SoC AMD |
Memoria | LPDDR5-5500 soldado de 8 GB |
Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de doble canal |
Memoria máxima | Memoria soldada de 8GB, no actualizable |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 1 TB M.2 2242 SSD |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 3.0 x2 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
Óptico | Ninguno |
chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
Altavoces | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 42Wh |
Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
Mostrar | 15,6″ FHD (1920×1080) TN 220 nits antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Panel táctil | Panel táctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
Color de la caja | abismo azul |
Tratamiento de superficies | IMR (Decoración In-Mold por Rodillo) |
Material de la Caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 360,2 x 236 x 17,9 mm (14,18 x 9,29 x 0,70 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,58 kg (3,48 libras) |
WiFi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.2 |
Puertos estándar | 1 USB 2.0 | 1x USB 3.2 Gen1 | 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (solo admite transferencia de datos) |1x HDMI® 1.4b | 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | 1x lector de tarjetas | 1x conector de alimentación |
Productos Relacionados
Q9,529.06
Precio Normal
Q9,000.00
Beneficio Efectivo
Q4,542.19
Precio Normal
Q4,290.00
Beneficio Efectivo
Q5,484.51
Precio Normal
Q5,180.00
Beneficio Efectivo
Q5,833.91
Precio Normal
Q5,510.00
Beneficio Efectivo
Q7,485.61
Precio Normal
Q7,070.00
Beneficio Efectivo
Q8,914.97
Precio Normal
Q8,420.00
Beneficio Efectivo
Q12,048.97
Precio Normal
Q11,380.00
Beneficio Efectivo
Q13,520.68
Precio Normal
Q12,770.00
Beneficio Efectivo
Q3,970.00
Precio Normal
Q3,750.00
Beneficio Efectivo