HP 15-FC0004LA – Ryzen 3 7320U, 8GB RAM 512GB SSD, 15.6″ (Azul)
- Disponible
- Cetegoria: Laptops
- MPN 7Z9S5LA#ABM
- SKU: LPT-HP-7Z9S851
Q4,542.19
Precio Normal
Q4,290.00
Beneficio Efectivo
Especificaciones
Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U |
Memoria, Estándar | 8 GB de RAM LPDDR5-5500 MHz |
Disco Duro | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
Monitor | 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ |
Puertos | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s (admite solo transferencia de datos y no admite carga o monitores externos); 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 conector inteligente de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 combinación de audífonos/micrófono |
Funciones De Audio | Dos altavoces |
Cámara Web | Cámara FHD HP True Vision de 1080p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1×1) y Bluetooth® 5.3 |
Tipo De Fuente De Alimentación | Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W |
Tipo De Batería | Batería de polímero de iones de litio de 3celdas y 41Wh |
Duración De La Batería Para Reproducción De Video | Hasta 11 horas y 15 minutos |
Productos Relacionados
Q9,529.06
Precio Normal
Q9,000.00
Beneficio Efectivo
Q4,806.88
Precio Normal
Q4,540.00
Beneficio Efectivo
Q5,484.51
Precio Normal
Q5,180.00
Beneficio Efectivo
Q5,833.91
Precio Normal
Q5,510.00
Beneficio Efectivo
Q7,485.61
Precio Normal
Q7,070.00
Beneficio Efectivo
Q8,914.97
Precio Normal
Q8,420.00
Beneficio Efectivo
Q12,048.97
Precio Normal
Q11,380.00
Beneficio Efectivo
Q13,520.68
Precio Normal
Q12,770.00
Beneficio Efectivo
Q3,970.00
Precio Normal
Q3,750.00
Beneficio Efectivo