Dell Latitude 5540 – Laptop de 15,6″ FHD Core I5-1335U, 16GB RAM 512GB SSD M.2, Español, W11 Pro (Gris)
- Disponible
- Cetegoria: Laptops
- MPN 7WRN2
- SKU: LPT-DEL-7WRN150
Q12,048.97
Precio Normal
Q11,380.00
Beneficio Efectivo
Especificaciones
Color | Gris |
Modelo del producto | Latitude |
Tamaño de la pantalla | 15,6″ |
Tipo de equipo | Laptop |
Tecnología de pantalla | IPS |
Memoria RAM | 8 GB, 1×8 GB, DDR4, 3200 MT/s, sin ECC, monocanal |
Capacidad de la batería | 54 Wh |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Puertos HDMI | 1 |
Memoria interna | 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Puertos USB | 2 |
Procesador | Intel Core i5-1335U de 13. gen (caché de 12 MB. hasta 4,60 GHz Turbo) |
Cantidad de núcleos del procesador | 10 núcleos, 12 subprocesos |
Tipo de disco duro | SSD |
Camara | 1080p a 30 fps, cámara panorámica FHD RGB, micrófonos de doble matriz |
Audio | Altavoces estéreo con Realtek Waves MaxxAudio 12.0, 2 W x 2 W = 4 W en total |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2×2, 802.11ax, Bluetooth |
Puertos | USB 3.2 Gen1 | USB 3.2 Gen1 con PowerShare | HDMI 2.0 |RJ45 | 2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 con suministro de energía y DisplayPort |
Productos Relacionados
Q9,529.06
Precio Normal
Q9,000.00
Beneficio Efectivo
Q4,542.19
Precio Normal
Q4,290.00
Beneficio Efectivo
Q4,806.88
Precio Normal
Q4,540.00
Beneficio Efectivo
Q5,484.51
Precio Normal
Q5,180.00
Beneficio Efectivo
Q5,833.91
Precio Normal
Q5,510.00
Beneficio Efectivo
Q7,485.61
Precio Normal
Q7,070.00
Beneficio Efectivo
Q8,914.97
Precio Normal
Q8,420.00
Beneficio Efectivo
Q13,520.68
Precio Normal
Q12,770.00
Beneficio Efectivo
Q3,970.00
Precio Normal
Q3,750.00
Beneficio Efectivo